Here is the complete list of the top 100 most powerful Indians in 2025 according to the Indian Express Power List, as published on March 28, 2025:
The Indian Express Power List 2025 – Top 100
| Rank | Name | Position | Rank last year |
| 1 | Narendra Modi | Prime Minister of India | 1 |
| 2 | Amit Shah | Union Home Minister | 2 |
| 3 | S Jaishankar | Union Minister for External Affairs | 5 |
| 4 | Mohan Bhagwat | RSS Sarsanghchalak | 3 |
| 5 | Nirmala Sitharaman | Union Minister for Finance and Corporate Affairs | 8 |
| 6 | Yogi Adityanath | Uttar Pradesh Chief Minister | 6 |
| 7 | Rajnath Singh | Union Minister for Defence | 7 |
| 8 | Ashwini Vaishnaw | Union Minister for Railways, Information & Broadcasting, Electronics & IT | 13 |
| 9 | Rahul Gandhi | Leader of the Opposition, Lok Sabha | 16 |
| 10 | Mukesh Ambani | Chairman & Managing Director, Reliance Industries Limited | 11 |
| 11 | Gautam Adani | Chairman, Adani Group | 10 |
| 12 | Piyush Goyal | Union Minister for Commerce & Industry | 12 |
| 13 | Devendra Fadnavis | Maharashtra Deputy Chief Minister | 50 |
| 14 | N Chandrababu Naidu | Andhra Pradesh Chief Minister | New |
| 15 | Nitin Gadkari | Union Minister for Road Transport and Highways | New |
| 16 | Shaktikanta Das | RBI Governor | 19 |
| 17 | Bhupender Yadav | Union Minister for Environment, Forest and Climate Change | 31 |
| 18 | Mamata Banerjee | West Bengal Chief Minister, Trinamool Congress Chief | 15 |
| 19 | Hardeep Singh Puri | Union Minister for Petroleum and Natural Gas | 20 |
| 20 | Siddaramaiah | Karnataka Chief Minister | 22 |
| 21 | Nitish Kumar | Bihar Chief Minister | 24 |
| 22 | Dharmendra Pradhan | Union Minister for Education | 33 |
| 23 | MK Stalin | Tamil Nadu Chief Minister, Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Chief | 25 |
| 24 | Jay Shah | Chairman, International Cricket Council (ICC) | 35 |
| 25 | N Chandrasekaran | Chairman, Tata Group | 28 |
| 26 | Nita Ambani | Founder and Chairperson, Reliance Foundation | 30 |
| 27 | Mallikarjun Kharge | President, Indian National Congress; Leader of Opposition, Rajya Sabha | 36 |
| 28 | Revanth Reddy | Telangana Chief Minister | New |
| 29 | Shivraj Singh Chouhan | Union Minister for Rural Development, Agriculture and Farmers‘ Welfare | New |
| 30 | Noel Naval Tata | Chairman, Tata Trusts, Trent and Tata Investment Corporation | New |
| 31 | Himanta Biswa Sarma | Assam Chief Minister | 14 |
| 32 | Pushkar Singh Dhami | Uttarakhand Chief Minister | New |
| 33 | Mansukh Mandaviya | Union Minister for Labour and Employment, Youth Affairs and Sports | 23 |
| 34 | Ajit Doval | National Security Advisor | 17 |
| 35 | Viswanathan Anand | Chess Grandmaster | New |
| 36 | Uday Kotak | Founder and Director, Kotak Mahindra Bank | 41 |
| 37 | Nayab Singh Saini | Haryana Chief Minister | New |
| 38 | Manohar Lal Khattar | Union Minister for Housing and Urban Affairs | 82 |
| 39 | Hemant Soren | Chief Minister, Jharkhand | 93 |
| 40 | Pinarayi Vijayan | Kerala Chief Minister | 49 |
| 41 | BL Santhosh | National General Secretary (Organisation), BJP | New |
| 42 | PK Mishra | Principal Secretary to the Prime Minister | 52 |
| 43 | Bhagwant Mann | Punjab Chief Minister | 64 |
| 44 | Sanjiv Khanna | Chief Justice of India | 21 |
| 45 | Omar Abdullah | Jammu and Kashmir Chief Minister | New |
| 46 | Deepinder Goyal | Founder & CEO, Zomato | New |
| 47 | Rohit Sharma | Captain, Indian Cricket Team | 68 |
| 48 | Rajiv Bajaj | Managing Director, Bajaj Auto | 44 |
| 49 | Adar Poonawalla | CEO, Serum Institute of India | 40 |
| 50 | Tushar Mehta | Solicitor General of India | 51 |
| 51 | Naveen Patnaik | Former Odisha Chief Minister | 29 |
| 52 | Arvind Kejriwal | Delhi Chief Minister | 18 |
| 53 | Rajiv Ranjan (Lalan) Singh | Union Minister for Panchayati Raj; Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | New |
| 54 | Sarbananda Sonowal | Union Minister for Ports, Shipping and Waterways | New |
| 55 | Jyotiraditya Scindia | Union Minister for Communications; Electronics & Information Technology | 56 |
| 56 | Dharmendra Deol | Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare | New |
| 57 | Anant Ambani | Director, Reliance Industries | New |
| 58 | Rakesh Jhunjhunwala (Posthumous) | Investor, Trader | 46 |
| 59 | Pashupati Kumar Paras | Union Minister for Food Processing Industries | New |
| 60 | CR Paatil | Union Minister for Jal Shakti | 67 |
| 61 | Pema Khandu | Arunachal Pradesh Chief Minister | New |
| 62 | Vishnu Deo Sai | Chhattisgarh Chief Minister | 77 |
| 63 | Pramod Sawant | Goa Chief Minister | New |
| 64 | Bhupendra Patel | Gujarat Chief Minister | 71 |
| 65 | Rekha Gupta | Delhi Lieutenant Governor | New |
| 66 | Mohan Yadav | Madhya Pradesh Chief Minister | 55 |
| 67 | Bhajan Lal Sharma | Rajasthan Chief Minister | 74 |
| 68 | Sunil Bharti Mittal | Chairperson, Bharti Enterprises | 88 |
| 69 | Dr Prathap C Reddy | Founder-Chairman, Apollo Hospitals | New |
| 70 | Aravind Srinivas | Co-Founder & CEO, Perplexity | New |
| 71 | Ajay Kumar Bhalla | Manipur Governor | New |
| 72 | Virat Kohli | Cricketer | 38 |
| 73 | Konidela Pawan Kalyan | Andhra Pradesh Deputy CM; Actor | New |
| 74 | Vijay | Tamil Superstar, Founder, Tamilaga Vettri Kazhagam | New |
| 75 | TV Somanathan | Cabinet Secretary, Government of India | 66 |
| 76 | Nikhil Kamath | Co-Founder & CFO, Zerodha | New |
| 77 | Sharad Pawar | President, NCP (Sharadchandra Pawar) | 94 |
| 78 | Manoj Sinha | Jammu and Kashmir Lieutenant-Governor | 53 |
| 79 | Kiran Nadar | Founder, Kiran Nadar Museum of Art | 57 |
| 80 | Priyanka Gandhi Vadra | Congress MP, Wayanad | 62 |
| 81 | Shashi Tharoor | Congress MP, Thiruvananthapuram | 84 |
| 82 | Jasprit Bumrah | Cricketer | New |
| 83 | Tuhin Kanta Pandey | Chairman, SEBI | New |
| 84 | DK Shivakumar | Karnataka Deputy Chief Minister | 72 |
| 85 | Tejashwi Yadav | Leader of Opposition, Bihar Assembly | 73 |
| 86 | Akhilesh Yadav | President, Samajwadi Party | 65 |
| 87 | Asaduddin Owaisi | President, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | 78 |
| 88 | H D Kumaraswamy | Union Minister for Heavy Industries and Steel | New |
| 89 | Kumar Mangalam Birla | Chairperson, Aditya Birla Group | 85 |
| 90 | Allu Arjun | Actor | New |
| 91 | Ramdev | Yoga Guru, Patanjali Yogpeeth | 86 |
| 92 | Sukhvinder Singh Sukhu | Himachal Pradesh Chief Minister | 90 |
| 93 | V Narayanan | Chairman, Indian Space Research Organisation (ISRO) | New |
| 94 | Karan Johar | Filmmaker, Producer | 97 |
| 95 | Shah Rukh Khan | Actor, Producer, Entrepreneur | 27 |
| 96 | Diljit Dosanjh | Actor, Popstar | New |
| 97 | Amitabh Bachchan | Actor | 99 |
| 98 | Ranbir Kapoor | Actor | New |
| 99 | Alia Bhatt | Actor, Producer | 100 |
| 100 | Kangana Ranaut | Actor, Filmmaker | 89 |
Please note that this list is based on the Indian Express’s assessment of power and influence as of March 2025. Other lists may have different rankings based on their own criteria.