BSE SENSEX
| OPEN | 47,026.02 |
| HIGH | 47,026.02 |
| LOW | 46,891.64 |
| CURRENT | 46,894.03 |
| CHANGE | 3.69 |
| per.day close | 46,890.34 |
NSE NIFTY
| OPEN | 13,764.40 |
| HIGH | 13,771.45 |
| LOW | 13,694.55 |
| CURRENT | 13,696.65 |
| CHANGE | -44.05 |
| per.day close | 13,740.70 |

BSE SENSEX OPEN 47,026.02 HIGH 47,026.02 LOW 46,891.64 CURRENT 46,894.03 CHANGE 3.69 per.day close 46,890.34 NSE NIFTY OPEN 13,764.40 HIGH 13,771.45 LOW 13,694.55 CURRENT 13,696.65 CHANGE -44.05 per.day close 13,740.70 PTI

BSE SENSEX
| OPEN | 47,026.02 |
| HIGH | 47,026.02 |
| LOW | 46,891.64 |
| CURRENT | 46,894.03 |
| CHANGE | 3.69 |
| per.day close | 46,890.34 |
NSE NIFTY
| OPEN | 13,764.40 |
| HIGH | 13,771.45 |
| LOW | 13,694.55 |
| CURRENT | 13,696.65 |
| CHANGE | -44.05 |
| per.day close | 13,740.70 |
