The rate for new home loans has been lowered to starting rate 7.5 percent. And for those with a good credit history, there’s even better news: customers with a CIBIL score of 825 or higher will get home loans up to ₹5 crore at the lowest possible rate.
Interest Rate on Home Loan
Salaried Applicants
| CIBIL Score | Loan Slab | Interest Rate |
|---|---|---|
| CIBIL ≥ 825 | Up to 5 crs | 7.15% |
| More than 5 crs &up to 15 crs | 7.45% | |
| CIBIL 800-824 | Up to 5 crs | 7.25% |
| More than 5 crs &up to 15 crs | 7.55% | |
| CIBIL 775-799 | Up to 50 lakhs | 7.35% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.45% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 7.65% | |
| CIBIL 750 -774 | Up to 50 lakhs | 7.45% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.55% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 7.75% | |
| CIBIL 725 -749 | Up to 50 lakhs | 7.65% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.75% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 7.95% | |
| CIBIL 700 -724 | Up to 50 lakhs | 7.95% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 8.05% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 8.25% | |
| CIBIL 600-699 | Up to 50 lakhs | 8.75% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 8.85% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 9.50% | |
| CIBIL <600 | Up to 50 lakhs | 9.55% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 9.65% | |
| More than 2 crs &up to 5 crs | 10.00% | |
| 150≤CIBIL≤200 | Up to 35 lakhs | 7.65% |
| More than 35 lakhs &up to 2 crs | 7.75% | |
| 101≤CIBIL<150 | Up to 35 lakhs | 7.95% |
| More than 35 lakhs &up to 2 crs | 8.05% |
* 1 – In case of joints applicants, CIBIL score of applicant having highest score will be considered.
* 2 – Total loan exposure should not exceed 10 crs. under Advantage Plus Scheme.
Self-Employed
| CIBIL Score | Loan Slab | Interest Rate |
|---|---|---|
| CIBIL ≥ 825 | Up to 5 crs | 7.25% |
| More than 5 crs &up to 15 crs | 7.55% | |
| CIBIL 800-824 | Up to 5 crs | 7.35% |
| More than 5 crs &up to 15 crs | 7.65% | |
| CIBIL 775-799 | Up to 50 lakhs | 7.45% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.55% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 7.75% | |
| CIBIL 750 -774 | Up to 50 lakhs | 7.55% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.65% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 7.85% | |
| CIBIL 725 -749 | Up to 50 lakhs | 7.75% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 7.85% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 8.05% | |
| CIBIL 700 -724 | Up to 50 lakhs | 8.15% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 8.25% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 8.45% | |
| CIBIL 600-699 | Up to 50 lakhs | 8.95% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 9.05% | |
| More than 2 crs &up to 15 crs | 9.60% | |
| CIBIL <600 | Up to 50 lakhs | 9.65% |
| More than 50 lakhs &up to 2 crs | 9.75% | |
| More than 2 crs &up to 5 crs | 10.10% | |
| 150≤CIBIL≤200 | Up to 35 lakhs | 7.75% |
| More than 35 lakhs &up to 2 crs | 7.85% | |
| 101≤CIBIL<150 | Up to 35 lakhs | 8.15% |
| More than 35 lakhs &up to 2 crs | 8.25% |
* 1 – In case of joints applicants, CIBIL score of applicant having highest score will be considered.
* 2 – Total loan exposure should not exceed 10 crs. under Advantage Plus Scheme.